[导读]高校在全国授奖项目中继续保持高比例,说明高等学校的科研实力在不断提升,对我国科技创新和经济发展的贡献越来越大。尤其是高校获得的2项国家技术发明一等奖项目和3项科技进步一等奖项目,充分体现了高校科学研究与科技创新工作在我国占有举足轻重的地位。
2016年度国家科学技术奖励大会于2017年1月9日在人民大会堂隆重召开,党和出席大会并为2016年度国家科学技术奖获奖代表颁奖。
全国共有 118所高等学校作为主要完成单位获得了2016年度国家科学技术奖三大奖通用项目172项,占通用项目总数221项的77.8%。其中,有75所高校作为*完成单位的获奖项目数为130项,占通用项目授奖总数的58.8%。
全国高等学校获得2016年国家自然科学奖二等奖28项,占授奖项目总数42项的66.7%。
全国高等学校获得2016年国家技术发明奖通用项目二等奖38项,占通用项目授奖总数47项的80.9%;项目评出一等奖3项,高校获得2项。
全国高等学校获得2016年国家科学技术进步奖通用项目106项(特等奖1项,一等奖7项,创新团队奖2项,二等奖96项),占通用项目授奖总数132项的80.3%。其中,高校为*完成单位的获奖项目64项(一等奖3项,创新团队奖2项,二等奖59项),占通用项目授奖总数的48.5%。
另外,全国共有12所高校作为*完成单位,获得了2016年度国家科学技术奖国防项目16项,占授奖总数的27.6%。另,北京航空航天大学、南京理工大学各获得国家技术发明奖项目一等奖1项。
高校在全国授奖项目中继续保持高比例,说明高等学校的科研实力在不断提升,对我国科技创新和经济发展的贡献越来越大。尤其是高校获得的2项国家技术发明一等奖项目和3项科技进步一等奖项目,充分体现了高校科学研究与科技创新工作在我国占有举足轻重的地位。
附:
1、高校获2016年度国家科学技术奖(通用项目)统计表
2、高校为*完成单位获2016年度国家科学技术奖(通用项目)统计表
3、高校获2016年度国家自然科学奖项目目录
4、高校获2016年度国家技术发明奖(通用项目)目录
5、高校获2016年度国家科技进步奖(通用项目)目录
附件1 高校获2016年度国家科学技术奖(通用项目)统计表 | ||||||||||||
序号 | 获奖单位 | 自然科学奖 | 技术发明奖 | 科技进步奖 | 合计 | |||||||
一等 | 二等 | 一等 | 二等 | 特等 | 一等 | 二等 | 特等 | 一等 | 二等 | 总计 | ||
1 | 清华大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 14 | 16 | ||
2 | 浙江大学 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 12 | 13 | ||||
3 | 北京大学 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||
4 | 上海交通大学 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | ||||||
5 | 同济大学 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||||
6 | 东南大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||
7 | 华中科技大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||
8 | 香港中文大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||
9 | 武汉大学 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||||
10 | 中国农业大学 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||
11 | 山东大学 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||
12 | 西安交通大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
13 | 华中农业大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||
14 | 南京大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||
15 | 天津大学 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
16 | 北京航空航天大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
17 | 中南大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
18 | 吉林大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
19 | 中山大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
20 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
21 | 西南交通大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
22 | 北京科技大学 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
23 | 东华大学 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
24 | 中国科学技术大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
25 | 河海大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
26 | *第四军医大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
27 | 兰州大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
28 | 西北工业大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
29 | 西安电子科技大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
30 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
31 | 北京林业大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
32 | 东北大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
33 | 南京航空航天大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
34 | 上海大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
35 | 西北农林科技大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
36 | 中国石油大学(北京) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
37 | 北京交通大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
38 | 东北农业大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
39 | 复旦大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
40 | 合肥工业大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
41 | 河南科技大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 湖南农业大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
43 | 南昌大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
44 | 南京师范大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
45 | 首都医科大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
46 | 四川大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
47 | 武汉理工大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
48 | 中国矿业大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
49 | *第二军医大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
50 | *国防科学技术大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
51 | 北京邮电大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
52 | 大连医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
53 | 上海中医药大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
54 | 北京理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
55 | 西北大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
56 | 香港浸会大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
57 | 香港科技大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
58 | 大连海事大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
59 | 大连理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
60 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
61 | 河北医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
62 | 济南大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
63 | 南京理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
64 | 西安建筑科技大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
65 | 西南石油大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
66 | 浙江理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
67 | 安徽农业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
68 | 安徽医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
69 | 澳门大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
70 | 北京工商大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
71 | 北京工业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
72 | 北京师范大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
73 | 北京协和医学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
74 | 北京中医药大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
75 | 成都理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
76 | 电子科技大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
77 | 东华理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
78 | 广东医学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
79 | 广西大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
80 | 广州大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
81 | 河南理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
82 | 河南农业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
83 | 湖北中医药大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
84 | 湖南科技大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
85 | 华北电力大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
86 | 华东理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
87 | 华南理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
88 | 江南大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
89 | 江苏科技大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
90 | 江西理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
91 | 江西农业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
92 | 昆明理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
93 | 南方医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
94 | 南京林业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
95 | 南京农业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
96 | 内蒙古民族大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
97 | 青海大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
98 | 青海师范大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
99 | 厦门大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
100 | 山东农业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
101 | 沈阳农业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
102 | 苏州大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
103 | 武汉轻工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
104 | 西安石油大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
105 | 西南民族大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
106 | 香港理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
107 | 新疆大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
108 | 浙江海洋学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
109 | 浙江师范大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
110 | 郑州大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
111 | 郑州轻工业学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
112 | 中国地质大学(北京) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
113 | 中国矿业大学(北京) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
114 | *第三军医大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
115 | *信息工程大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
116 | 中国石油大学(华东) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
117 | 中国药科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
118 | 重庆大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
注:1、此表中数据仅统计通用项目,按获奖项目总数排序,仅供参考;2、自然科学奖、技术发明奖仅统计了*完成人所在单位,科技进步奖统计了所有完成单位。 | ||||||||||||
附件2 高校为*完成单位获2016年度国家科学技术奖(通用项目)统计表 | ||||||||||||
序号 | 获奖单位 | 自然科学奖 | 技术发明奖 | 科技进步奖 | 合计 | |||||||
一等 | 二等 | 一等 | 二等 | 特等 | 一等 | 二等 | 特等 | 一等 | 二等 | 总计 | ||
1 | 浙江大学 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | ||||
2 | 清华大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | ||||
3 | 北京大学 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||
4 | 同济大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||
5 | 华中科技大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||
6 | 上海交通大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||
7 | 南京大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||
8 | 西安交通大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
9 | 东南大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
10 | 华中农业大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
11 | 中山大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
12 | 吉林大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
13 | 兰州大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
14 | 西北工业大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
15 | 西安电子科技大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
16 | 天津大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
17 | 北京航空航天大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
18 | 北京林业大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
19 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
20 | 西北农林科技大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
21 | 西南交通大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
22 | 中国农业大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
23 | 武汉大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
24 | 河海大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
25 | *第四军医大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
26 | 北京理工 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 西北大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
28 | 香港浸会大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
29 | 香港科技大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | 香港中文大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
32 | 中国科学技术大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
33 | 大连海事大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
34 | 大连理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
35 | 东北大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
36 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
37 | 河北医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
38 | 济南大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
39 | 南京航空航天大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
40 | 南京理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
41 | 上海大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
42 | 西安建筑科技大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
43 | 西南石油大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
44 | 浙江理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
45 | 中国石油大学(北京) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
46 | 北京工商大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
47 | 北京科技大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
48 | 北京协和医学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
49 | 电子科技大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
50 | 东北农业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
51 | 东华大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
52 | 东华理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
53 | 复旦大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
54 | 广西大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
55 | 河南科技大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
56 | 湖南农业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
57 | 华南理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
58 | 江西理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
59 | 江西农业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
60 | 昆明理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
61 | 南昌大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
62 | 南方医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
63 | 南京林业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
64 | 山东大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
65 | 首都医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
66 | 四川大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
67 | 苏州大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
68 | 武汉理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
69 | 浙江海洋学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
70 | 浙江师范大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
71 | 中国矿业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
72 | 中国矿业大学 (北京) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
73 | *第二军医大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
74 | *国防科学技术大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
75 | 中国药科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
注:1、此表中数据仅统计通用项目,按获奖项目总数排序,仅供参考;2、自然科学奖、技术发明奖仅统计了*完成人所在单位,科技进步奖仅统计了*完成单位。 | ||||||||||||
附件3 高校获2016年度国家自然科学奖项目
二等奖28项
序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 学 校 |
1 | 奇点量子化理论研究 | 范辉军 | 北京大学 |
2 | 共振情形哈密顿系统的稳定性 | 李 勇 | 吉林大学 |
3 | 自适应与高精度数值方法及其理论分析 | 唐涛 | 香港浸会大学 |
4 | Ricci 流理论及其几何应用 | 朱熹平,陈兵龙,邓少雄,顾会玲 | 中山大学 |
5 | 碳碳键重组构建新方法与天然产物合成 | 涂永强,樊春安,张辅民,王少华张书宇 | 兰州大学 |
6 | 化学修饰石墨烯可控组装与复合的基础研究 | 石高全,徐宇曦,李 春,白 华吴 穹 | 清华大学 |
7 | 具有重要生物活性的复杂天然产物的全合成 | 杨 震,陈家华,唐叶峰,龚建贤 | 北京大学深圳研究生院 |
8 | 地球动物树成型 | 张兴亮,舒德干,刘建妮,张志飞韩 健 | 西北大学 |
9 | 显生宙zui大生物灭绝及其后生物复苏的过程与环境致因 | 谢树成,赖旭龙,宋*,孙亚东罗根明 | 中国地质大学 (武汉) |
10 | 高风险污染物环境健康危害的组学识别及防控应用基础研究 | 张徐祥,张 彤,任洪强,程树培吴 兵 | 南京大学 |
11 | 变化环境下生物膜对海洋底栖生态系统的影响 | 钱培元,徐 颖,王 勇,贺丽生 | 香港科技大学 |
12 | 水稻产量性状的遗传与分子生物学基础 | 张启发,邢永忠,何予卿,余四斌范楚川 | 华中农业大学 |
13 | 大肠癌发生分子机制、早期预警、防治研究 | 沈祖尧,于 君,胡嘉麒,吴兆文陈家亮 | 香港中文大学 |
14 | 乳腺癌发生发展的表观遗传机制 | 尚永丰,王 艳,石 磊,孙露洋杨笑菡 | 北京大学 |
15 | 视觉场景理解的模式表征与计算理论及方法 | 郑南宁,薛建儒,孙 剑,刘 铁杜少毅 | 西安交通大学 |
16 | 图像结构建模与视觉表观重构理论方法研究 | 高新波,李学龙,邓 成,袁 媛陶大程 | 西安电子科技大学 |
17 | 碳基纳米电子器件及集成 | 彭练矛,张志勇,丁 力,王 胜梁学磊 | 北京大学 |
18 | 微波毫米波新型基片集成类导波结构及器件 | 洪 伟,郝张成,许 锋,罗国清陈继新 | 东南大学 |
19 | 非金属基超常电磁介质的原理与构筑 | 周 济,赵 乾,李 勃,孙竞博宗瑞隆 | 清华大学 |
20 | 长寿命耐高温氧化/烧蚀涂层防护机理与应用基础 | 李贺军,付前刚,李克智,黄剑锋张雨雷 | 西北工业大学 |
21 | 荧光传感金属-有机框架材料结构设计及功能构筑 | 钱国栋,崔元靖,杨 雨,徐 绘王智宇 | 浙江大学 |
22 | 基于晶体缺陷调控的铁性智能材料新物理效应 | 任晓兵,张立学,丁向东,杨 森刘文凤 | 西安交通大学 |
23 | 纳米结构单元的宏量制备与宏观尺度组装体的功能化研究 | 俞书宏,梁海伟,从怀萍,刘建伟姚宏斌 | 中国科学技术大学 |
24 | 储能用高性能复合电极材料的构筑及协同机理 | 黄云辉,周 军,胡先罗,袁利霞沈 越 | 华中科技大学 |
25 | 超快激光微纳制造机理、方法及新材料制备的基础研究 | 姜 澜,曲良体,李 欣,王素梅李晓炜 | 北京理工大学 |
26 | 工程结构抗灾可靠性设计的概率密度演化理论 | 李 杰,陈建兵,陈 隽,吴建营 | 同济大学 |
27 | 高增益电力变换调控机理与拓扑构造理论 | 何湘宁,李武华,杨 波,张军明钱照明 | 浙江大学 |
28 | 求解力学中强非线性问题的同伦分析方法及其应用 | 廖世俊 | 上海交通大学 |
附件4 高校获2016年度国家技术发明奖项目(通用项目)
二等奖38项 | |||
序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 学 校 |
1 | 良种牛羊克隆技术 | 张 涌,周欢敏,权富生,李光鹏*胜,刘 军 | 西北农林科技大学 |
2 | 玉米重要营养品质优良基因发掘与分子育种应用 | 李建生,严建兵,杨小红,胡建广陈绍江,王国英 | 中国农业大学 |
3 | 动物源食品中主要兽药残留物检测关键技术 | 袁宗辉,彭大鹏,王玉莲,陈冬梅陶燕飞,潘源虎 | 华中农业大学 |
4 | 骨折微创复位固定核心技术体系的创建与临床应用 | 张英泽,侯志勇,陈 伟,张 柳郑占乐,王 娟 | 河北医科大学 |
5 | 多肽化学修饰的关键技术及其在多肽新药创制中的应用 | 王 锐,袁建成,方 泉,马亚平刘 建,张邦治 | 兰州大学 |
6 | 复杂结构井特种钻井液及工业化应用 | 蒋官澄,孙金声,蒲晓林,高德利王 玺,王平全 | 中国石油大学 (北京) |
7 | 陆域天然气水合物冷钻热采关键技术 | 孙友宏,郭 威,陈 晨,张永勤祝有海,高 科 | 吉林大学 |
8 | 深层超深层油气藏压裂酸化改造技术及应用 | 赵金洲,郭建春,李勇明,卢 聪林 涛,李 雪 | 西南石油大学 |
9 | 深海高精度超短基线水声定位技术与应用 | 孙大军,郑翠娥,张殿伦,勇 俊张居成,吴永亭 | 哈尔滨工程大学 |
10 | 基于羟基自由基氧化快速杀灭海洋有害生物的新技术及应用 | 白敏冬,张芝涛,黄凌风,白敏菂田一平,张均东 | 大连海事大学 |
11 | 管外降膜式液相增黏反应器创制及熔体直纺涤纶工业丝新技术 | 陈文兴,金 革,严旭明,刘 雄王建辉,张先明 | 浙江理工大学 |
12 | 重要脂溶性营养素超微化制造关键技术创新及产业化 | 陈志荣,仇 丹,尹 红,陈建峰石立芳,李建东 | 浙江大学 |
13 | 木质纤维生物质多级资源化利用关键技术及应用 | 孙润仓,彭万喜,程少博,袁同琦许 凤,肖 林 | 北京林业大学 |
14 | 基团功能强化的新型反应性染料创制与应用 | 张淑芬,唐炳涛,马 威,吕荣文朱海根,毛志平 | 大连理工大学 |
15 | 基于声发射监控的聚烯烃流化床反应器新技术 | 阳永荣,王靖岱,蒋斌波,黄正梁廖祖维,杨宝柱 | 浙江大学 |
16 | 水泥基压电复合监测材料与器件成套制备技术及在混凝土工程应用 | 程 新,黄世峰,徐东宇,徐跃胜王 蕾,秦 磊 | 济南大学 |
17 | 低功耗高性能软磁复合材料及关键制备技术 | 严 密,吴 琛,王新华,何时金柯 昕,张瑞标 | 浙江大学 |
18 | 新型合金材料受控非平衡凝固技术及应用 | 陈 光,徐 锋,孙国元,傅恒志王志华,陈 栋 | 南京理工大学 |
19 | 灵巧假肢及其神经信息通道重建技术 | 朱向阳,姜 力,熊蔡华,傅丹琦盛鑫军,刘 宏 | 上海交通大学 |
20 | 混合驱动水下航行器关键技术与应用 | 王树新,王延辉,张宏伟,刘玉红孙秀军,吴芝亮 | 天津大学 |
21 | 高性能轻量化构件局部加载塑性成形成性一体化制造技术 | 杨 合,孙志超,詹 梅,李 恒樊晓光,李光俊 | 西北工业大学 |
22 | 多工位精锻净成形关键技术与装备 | 王新云,夏巨谌,夏汉关,周红祥金俊松,黄廷波 | 华中科技大学 |
23 | 飞机复杂结构件数控加工动态特征技术及应用 | 李迎光,牟文平,刘长青,楚王伟隋少春,刘 旭 | 南京航空航天大学 |
24 | 直流配电系统大容量断路器快速分断技术及应用 | 荣命哲,吴 翊,杨 飞,纽春萍王小华,朱忠建 | 西安交通大学 |
25 | 强容错宽调速永磁无刷电机关键技术及应用 | 程 明,朱孝勇,花 为,全 力鲍文光,曹瑞武 | 东南大学 |
26 | 基于燃料多样化的压燃发动机关键技术及应用 | 黄 震,乔信起,缪雪龙,张武高俞建达,朱 磊 | 上海交通大学 |
27 | 先进日盲紫外探测与应用技术 | 张 荣,闫 锋,陈敦军,陆 海唐光华,郑有炓 | 南京大学 |
28 | 超大型精密仪器装备气/磁阵列隔微振技术与装置 | 谭久彬,王 雷,崔俊宁,赵 勃杨文国,闻荣伟 | 哈尔滨工业大学 |
29 | 混合式光纤传感技术及其在工程安全监测领域中的应用 | 刘铁根,江俊峰,刘 琨,孟凡勇张红霞,张以谟 | 天津大学 |
30 | 广域宽带协同通信技术与应用 | 陆建华,朱洪波,陶晓明,杨龙祥冯 伟,汪园丽 | 清华大学 |
31 | 多界面光-热耦合白光LED封装优化技术 | 刘 胜,罗小兵,陈明祥,裴小明王 恺,郑 怀 | 华中科技大学 |
32 | 钢铁生产与物流调度关键技术及应用 | 唐立新,孟 盈,汪恭书,杨 阳郭庆新,赵 任 | 东北大学 |
33 | 支持服务创新的可扩展路由交换关键技术、系统及产业化应用 | 徐 恪,尹 霞,甘玉玺,何均宏吴建平,赵有健 | 清华大学 |
34 | 基于移动位置数据的城市出行信息服务关键技术与应用 | 吕卫锋,诸彤宇,杜博文,李建军郭胜敏,于海涛 | 北京航空航天大学 |
35 | 复杂岛礁水域无人自主测量关键技术及装备 | 谢少荣,罗 均,彭 艳,蒲华燕狄 伟,赵建国 | 上海大学 |
36 | 高速铁路轨道平顺性保持技术 | 王 平,朱 颖,刘成龙,陶 捷苏 谦,陈 嵘 | 西南交通大学 |
37 | 地铁环境保障与节能关键技术创新及应用 | 李安桂,李国庆,潘展华,耿世彬尹海国,孟 鑫 | 西安建筑科技大学 |
38 | 软土地基沉降控制刚性桩复合地基新技术与应用 | 刘汉龙,陈永辉,丁选明,孔纲强陈育民,陈 龙 | 河海大学 |