更新时间:2017-07-28
菲力尔FLIR E8红外热像仪WI-FI连接功能具有Wi-Fi连接功能,能通过FLIR Tools移动应用程序连接至智能手机和平板电脑,可从任意地点轻松地分享图像、发送报告,便于您更迅速地作出关键决策。热图像增强MSX可将内置可见光相机拍摄的关键细节信息实时添加至整幅红外热像中。 结果:提供含完整编号、标签和其它结构特性的多合一热图像,因此,可以
免费咨询:
具有Wi-Fi连接功能,能通过FLIR Tools移动应用程序连接至智能手机和平板电脑,可从任意地点轻松地分享图像、发送报告,便于您更迅速地作出关键决策。
MSX可将内置可见光相机拍摄的关键细节信息实时添加至整幅红外热像中。 结果:提供含完整编号、标签和其它结构特性的多合一热图像,因此,可以立即识别热点问题所在。
配置免调焦镜头和能导航至屏幕设置、成像模式、测量工具以及已保存JPEG图像的简单按钮,使得这四款红外热像仪的操作变得极其简单,甚至只需用带手套的一根手指按压即可操作。
热像仪的特性 | FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 |
---|---|---|---|---|
红外分辨率 | 80 × 60 | 120 × 90 | 160 × 120 | 320 × 240 |
热灵敏度/NETD | <0.15°C/ <150 mK | <0.10°C/ <100 mK | <0.06°C / <60 mK | |
共同特性 | 自动调节/锁定图像 | 自动/手动 | ||
共同特性 | ||||
视场角(FOV) | 45° × 34° | |||
zui小焦距 | 0.5 m | |||
图像频率 | 9Hz | |||
调焦 | 免调焦 | |||
Wi-Fi | 端对端或网络 | |||
探测器类型 | 探测器类型 | |||
图像显示与模式 | ||||
显示屏 | 3.0英寸320×240彩色液晶显示 | |||
图像模式 | MSX®红外图像、红外图像、画中画、热图像融合、数码相机 | |||
多波段动态成像(MSX) | 带可见光图像细节增强的红外图像 | |||
画中画 | 可见光图像上的红外区域 | |||
调色板 | 黑白、铁红色、彩虹色 | |||
数码相机分辨率/视场角(FOV) | 640 × 480/55° × 43° | |||
显示更多 |
测量功能 | ||||
---|---|---|---|---|
对象温度范围 | –20°C至+250°C | |||
精度 | 环境温度为10°C 至35°C及对象温度高于+0°C的情况下,±2°C或读数的±2% | |||
点测温;区域测温 | 中心点;输入框,包含zui小值/zui大值 | |||
发射率表/校正 | 预定义材料的发射率表/从0.1到1.0不等 | |||
设置 | ||||
调色板 | 铁色、彩虹色和灰色 | |||
设置命令 | 本地化单位调整、语言、日期时间格式 | |||
其它数据 | ||||
存储容量 | 内存至少可存储500张图像 | |||
存储模式 | 同时存储红外图像、可见光图像和MSX | |||
文件格式 | 标准JPEG,包括14位测温数据 | |||
其他 | ||||
其它数据 | 标准JPEG,包括14位测温数据 | |||
接口 | Micro USB接口:从/向PC和Mac设备传输数据 | |||
电池类型与工作时间 | 3.6V锂离子可充电电池;一般用途时约4小时 | |||
封装/抗坠落 | IP 54 (IEC 60529)/2m | |||
热像仪重量(含电池) | 0.575 kg |
充电电池
快卸式电池,易于拆卸、更换和充电
快速下载
通过USB快速下载图像,用于共享和存档。
快速报告
FLIR Tools软件对图像进行分析并创建具有说服力的检测报告
测温精度
为确保可靠结果而需要的可变发射率和反射温度参数
快速测温
方框区域测温可自动确定冷热点,直至快速捕捉到温度限值。
保修期
整机2年保修,电池5年保修,探测器10年保修