更新时间:2019-03-04
中国台湾MICROTEST益和7620安规耐压测试仪器。7620 为8 Channels 耐压测试仪,可应用在变压器、马达、电容、电感、线材、滤波器等范围。
免费咨询:
中国台湾MICROTEST益和7620安规耐压测试仪器
7620 为8 Channels 耐压测试仪,可应用在变压器、马达、电容、电感、线材、滤波器等范围。
中国台湾MICROTEST益和7620安规耐压测试仪器量测数据:
项目 | 量测范围 | 分辨率 | 精准度 |
AC 输出电压 | 100V ~ 5000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
AC 输出频率 | 50 / 60Hz | ||
AC 上限判断值 (mA) | 0.001 ~ 10 | 0.001 | ±3% |
AC 下限判断值 (mA) | 0 ~ 9.999 | 0.001 | ±3% |
AC 测试时间、上升时间 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
AC 电弧侦测 | 1 ~ 9 | ||
DC 输出电压 | 100V ~ 6000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
DC 上限判断值 (mA) | 0.001 ~ 5 | 0.001 | ±3% |
DC 下限判断值 (mA) | 0 ~ 4.999 | 0.001 | ±3% |
DC 测试时间、上升时间 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
DC 电弧侦测 | 1 ~ 9 | ||
IR 输出电压 | 100 ~ 1000Vdc | 10 | ±(3% of setting+5V) |
IR 上限判断值 (MΩ) | 1 ~ 9999 | 1 | 100 ~ 500V, 1 ~ 1000MΩ(±5%) 500 ~ 1000V, 10 ~ 5000MΩ(±5%) 1000V,10 ~ 9999M(±5%) |
IR 下限判断值 (MΩ) | 0 ~ 9998 | 1 | |
IR 测试时间、上升时间 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 |
规格
电源需求 | 电压 115 / 230Vac ± 15% |
频率 50 / 60Hz ± 5% | |
液晶屏幕 | 128*64分辨率图形液晶显示 |
接口 | RS-232, 远程控制 |
PLC 远程控制 | Test, Abort |
PLC 输出信号 | Pass, Fail, HV output |
储存内存 | 30 组 |
启动方式 | 手动,外部 |
操作环境 | Temperature : 5℃ ~ 40°C Humidity : 0 ~ 80% |
外观尺寸 W*H*D | 435x145x466 mm |
重量 | 15 Kg |
中国台湾MICROTEST益和7620安规耐压测试仪器量测项目
AC Withstand 输出电压 | 100V - 5000V |
DC Withstand 输出电压 | 100V - 6000V |
Insulation Resistacne 输出电压 | 100V - 1000Vdc |
Arcing 电弧侦测 | 灵敏度1~ 9 |
测试功能 - 应用范围
变压器、马达、电容、电感、线材、滤波器
深圳市普利华科技有限公司致力于提供专业的仪器设备与方案。产品包括:示波器、电子负载、直流电源、交流电源、逻辑分析仪、深圳市普利华科技有限公司官网、频谱分析仪、安规测试仪、数字万用表、功率分析仪、热成像仪、绝缘电阻测试仪等产品。
普利华科技通过与Agilent(安捷伦)、Fluke(福禄克)、Tektronix(泰克科技)、Chroma(致茂电子)、FLIR(菲利尔)、 Keithley(吉时利)、EEC(华仪)、MICROTEST(益和)、EA、Pacific(太平洋)、HIOKI(日置)、Yokogawa(横河)、Rohde-schwarz(罗德与施瓦茨)、等厂商的合作,为客户提供产品应用解决方案、计量校准、维修维护和科技资产外包管理等综合服务。