更新时间:2019-03-27
MICROTEST益和6367 LCR元器件测试器精密型。6367精密型LCR Meter具备高精确度、速度,且经济型多功能,测试频率范围从10Hz~1MHz,6367A,测试频率范围从0.1Hz~1MHz。小量测频率可达0.1Hz。新一代LCR Meter和旧一代LCR Meter差别在于量测速度更快和精准度都更上一层楼。LCR 电表精准度可到±0.08。
免费咨询:
MICROTEST益和6367 LCR元器件测试器精密型
6367精密型LCR Meter具备高精确度、速度,且经济型多功能,测试频率范围从10Hz~1MHz,6367A,测试频率范围从0.1Hz~1MHz。小量测频率可达0.1Hz。新一代LCR Meter和旧一代LCR Meter差别在于量测速度更快和精准度都更上一层楼。LCR 电表精准度可到±0.08,在萤幕方面也从以往的单色萤幕变成800*480彩色萤幕。并可以同时显示四项量测参数,相较于旧款LCR Meter一次只能显示两个量测参数新一代LCR Meter更能够执行的元件测试。
除了量测各类元件外,也可运用在汽车电池、手机电池本身充放电电容、UPS不断电系统等大能量电源的稳定电容。
MICROTEST益和6367 LCR元器件测试器精密型量测数据
型号 | 6367 |
量测频率 | 10Hz-1MHz |
型号 | 6367A |
量测频率 | 0.1Hz-1MHz |
量频率点数 | 可程序 |
基本精确度 | ± 0.08% |
AC 测试信号位准/td> | 10mV至2Vrms (1m Vrms 解析度) |
DC 測試信號位準 | 0.01V-2V |
输出阻抗 | 100Ω |
頻率微調解析度 | 5 Digits |
频率微调分辨率 | ±0.01% |
AC / DC 量测速度 | 8mS |
规格
测试值判断模式 | 依主参数或次参数设定上下限 |
等效电路模式 | 串联/并联 |
量测模式 | Meter模式/多步列表 |
测试档位 | 自动/锁定 |
指示器 | Pass/Fail、内建喇叭 |
多步列表测试 | 多8个步骤 |
一般安全考虑 | 依据并符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正 | 开路/短路 : 避免夹具或治具上的杂散电容及引线电阻所造成的误差 |
断电自动存档 | 当关闭电源或断电时,设定数据将自动存盘,且于下次开机时回复 |
电源需求 | 电压 98-132Vac or 195-264Vac (可切换) |
频率 47-63Hz | |
液晶屏幕 | 800*480 分辨率彩色图形液晶显示 |
界面 | RS-232, GPIB, Handler, USB |
储存内存 | 内建式内存,可储存128组测试设定 |
启动方式 | 自动、手动、RS-232、GPIB、Handler |
操作环境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外观尺寸 (W*H*D) | 344x145x343 mm |
重量 | 3 Kg |
参数量测范围
|Z| R X | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
|Y| G B | 0.1nS - 99.999S |
Cs Cp | 0.01pF - 9.9999F |
Ls Lp | 0.1nH - 99.999KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
Δ% | -9999% - 9999% |
Θ | ±0.001 ~ ±180.000deg |
应用范围
电阻、电容、电感、震荡器、传感器、延迟线、滤波器、共振器